← Πίσω στο Λογισμικό
Μητρώο Ασφαλιστικών
Ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες ανά υποκλάδο.
Το σύνολο δεδομένων συγκεντρώνει το επίσημο μητρώο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Περιέχει 973 παρατηρήσεις που καλύπτουν ενεργές, ανενεργές και υπό εκκαθάριση οντότητες σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με R και rvest.
Μεταβλητές
| Στήλη | Τύπος | Περιγραφή |
|---|---|---|
name | Ποιοτική | Επωνυμία ασφαλιστικής εταιρείας |
ins_type | Ποιοτική | Δομή λειτουργίας (Υποκατάστημα, ΕΠΥ) |
ins_category | Ποιοτική | Κατηγορία (Ζωής, Κατά Ζημιών, Μικτή) |
status | Ποιοτική | Κατάσταση (Ενεργή, Έπαυσε, Ανάκληση, Υπό εκκαθάριση…) |
auth_country | Ποιοτική | Χώρα αδειοδότησης |
country_of_auth | Ποιοτική | Λεπτομέρειες δικαιοδοσίας |
website_url | Ποιοτική | Εταιρικός ιστότοπος |
bog_link | Ποιοτική | URL προφίλ στο μητρώο Τ.τ.Ε. |
address | Ποιοτική | Διεύθυνση κεντρικών γραφείων |
Λήψη
| Μορφή | Σύνδεσμος |
|---|---|
| CSV | GRins.csv |